Real Estate offers of the month
Top properties - International
Latest offers - International
| Country | ZIP | Location | Description |
|---|---|---|---|
| 67-407 | Szlichtyngowa | Teilsaniertes Schloss mit großem Park im Herzen Polens | |
| 62504 | Konin | Verkehrsgünstiges Industriegrundstück in Polen | |
| 90-237 | Lodz | Polen Industrieanlage Kapitalanlage Windpark Kauf Projekt Rechte ca. 15 % Rendite / EfG 7154-WZ | |
| 76-200 | Slupsk | Polen Industrieanlage Kapitalanlage Windpark Kauf Projekt Rechte ca. 15 % Rendite / EfG 7155-WZ | |
| 25-717 | Kielce | Polen Industrieanlage Kapitalanlage Windpark Kauf Projekt Rechte ca. 15 % Rendite / EfG 7156-WZ | |
| 69-100 | Slubice | Baugrundstück | |
| Wicko | 17000m2 WIESES AM MEER | ||
| 55-065 | Jordanow Sl. | Bauland bei Wrocław | |
| 10-900 | Olsztyn (Allenstein) | Paradeis in Polen (Masuren) | |
| 78500 | Drawsko Pomorskie | Grundstück mit Seelage | |
| 92318 | Lodz | Produktions-Lagerhalle im Zentrum Polens | |
| Wicko | Land für die Windenergie |





